Puzzle PZ28tBox table
Please click the tags to sort data.
Lab | Num | RMSD | DI all | INF all | INF wc | INF nwc | INF stacking | Clash Score | P-value | mcq | TM-score | best sol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFN | 3 | 5.026 | 5.897 | 0.852 | 0.933 | 0.289 | 0.847 | 5.040 | 0.00e+00 | 17.59 | 0.2600 | 1 | -> |
FARFAR2 | 3 | 5.994 | 7.046 | 0.851 | 0.933 | 0.289 | 0.844 | 4.410 | 0.00e+00 | 17.70 | 0.2520 | 1 | -> |
Adamiak | 2 | 6.824 | 8.423 | 0.810 | 0.932 | 0.500 | 0.778 | 10.390 | 0.00e+00 | 23.70 | 0.2640 | 1 | -> |
Das | 3 | 10.490 | 12.463 | 0.842 | 0.933 | 0.289 | 0.831 | 7.240 | 0.00e+00 | 18.15 | 0.2600 | 1 | -> |
Das | 1 | 10.795 | 12.989 | 0.831 | 0.918 | 0.289 | 0.821 | 4.090 | 0.00e+00 | 17.89 | 0.2270 | 1 | -> |
Das | 5 | 11.403 | 13.344 | 0.855 | 0.933 | 0.354 | 0.844 | 4.090 | 0.00e+00 | 17.75 | 0.2290 | 1 | -> |
TFN | 6 | 12.679 | 14.928 | 0.849 | 0.933 | 0.354 | 0.837 | 5.670 | 0.00e+00 | 16.90 | 0.2430 | 1 | -> |
RNAComposer | 1 | 13.208 | 16.086 | 0.821 | 0.933 | 0.500 | 0.792 | 6.920 | 0.00e+00 | 22.59 | 0.2640 | 1 | -> |
TFN | 4 | 13.560 | 16.423 | 0.826 | 0.918 | 0.354 | 0.808 | 6.610 | 0.00e+00 | 18.98 | 0.2460 | 1 | -> |
Das | 2 | 13.646 | 16.315 | 0.836 | 0.933 | 0.289 | 0.824 | 3.460 | 0.00e+00 | 17.26 | 0.2350 | 1 | -> |
FARFAR2 | 6 | 13.646 | 16.315 | 0.836 | 0.933 | 0.289 | 0.824 | 3.460 | 0.00e+00 | 17.26 | 0.2350 | 1 | -> |
TFN | 5 | 14.172 | 16.658 | 0.851 | 0.933 | 0.289 | 0.844 | 5.350 | 5.55e-17 | 18.41 | 0.2450 | 1 | -> |
Das | 6 | 15.312 | 18.918 | 0.809 | 0.933 | 0.289 | 0.784 | 4.720 | 5.16e-15 | 18.48 | 0.2410 | 1 | -> |
FARFAR2 | 5 | 15.647 | 18.863 | 0.830 | 0.933 | 0.354 | 0.808 | 3.460 | 2.19e-14 | 17.92 | 0.3000 | 1 | -> |
Das | 10 | 15.943 | 18.656 | 0.855 | 0.933 | 0.354 | 0.844 | 3.460 | 7.65e-14 | 17.76 | 0.2380 | 1 | -> |
FARFAR2 | 8 | 15.943 | 18.656 | 0.855 | 0.933 | 0.354 | 0.844 | 3.460 | 7.65e-14 | 17.76 | 0.2380 | 1 | -> |
Adamiak | 5 | 16.087 | 20.440 | 0.787 | 0.933 | 0.000 | 0.765 | 8.500 | 1.39e-13 | 23.33 | 0.2380 | 1 | -> |
SimRNA | 5 | 16.196 | 22.737 | 0.712 | 0.814 | 0.000 | 0.698 | 148.980 | 2.18e-13 | 24.55 | 0.2470 | 1 | -> |
FARFAR2 | 2 | 16.230 | 18.877 | 0.860 | 0.933 | 0.354 | 0.852 | 4.090 | 2.50e-13 | 18.43 | 0.2430 | 1 | -> |
Ding | 2 | 16.392 | 24.838 | 0.660 | 0.794 | - | 0.621 | 14.790 | 4.82e-13 | 22.83 | 0.1980 | 1 | -> |
TFN | 7 | 16.549 | 19.822 | 0.835 | 0.933 | 0.289 | 0.821 | 7.240 | 9.06e-13 | 19.14 | 0.2460 | 1 | -> |
FARFAR2 | 4 | 16.692 | 20.358 | 0.820 | 0.933 | 0.289 | 0.800 | 3.780 | 1.60e-12 | 17.84 | 0.2410 | 1 | -> |
RNAComposer | 5 | 16.826 | 24.315 | 0.692 | 0.915 | 0.354 | 0.607 | 9.130 | 2.71e-12 | 27.92 | 0.2420 | 1 | -> |
TFN | 8 | 17.007 | 20.425 | 0.833 | 0.933 | 0.289 | 0.818 | 4.720 | 5.46e-12 | 18.28 | 0.2400 | 1 | -> |
Adamiak | 3 | 17.328 | 21.211 | 0.817 | 0.932 | 0.500 | 0.788 | 6.920 | 1.85e-11 | 23.41 | 0.2780 | 1 | -> |
Bujnicki | 2 | 17.382 | 25.835 | 0.673 | 0.800 | 0.000 | 0.645 | 7.870 | 2.27e-11 | 24.71 | 0.2580 | 1 | -> |
iFoldRNA | 5 | 17.547 | 28.787 | 0.610 | 0.725 | 0.000 | 0.584 | 141.370 | 4.19e-11 | 26.63 | 0.2070 | 1 | -> |
TFN | 9 | 17.554 | 20.798 | 0.844 | 0.933 | 0.289 | 0.834 | 2.830 | 4.30e-11 | 18.32 | 0.2370 | 1 | -> |
Das | 7 | 17.922 | 21.857 | 0.820 | 0.933 | 0.289 | 0.800 | 2.830 | 1.63e-10 | 17.95 | 0.2810 | 1 | -> |
Ding | 1 | 18.143 | 29.600 | 0.613 | 0.690 | - | 0.596 | 11.330 | 3.58e-10 | 25.59 | 0.2030 | 1 | -> |
FARFAR2 | 7 | 18.318 | 21.999 | 0.833 | 0.918 | 0.289 | 0.824 | 2.520 | 6.58e-10 | 18.35 | 0.2660 | 1 | -> |
iFoldRNA | 4 | 18.500 | 27.609 | 0.670 | 0.700 | - | 0.676 | 166.720 | 1.23e-09 | 27.15 | 0.2370 | 1 | -> |
Das | 8 | 19.188 | 23.767 | 0.807 | 0.918 | 0.354 | 0.781 | 7.240 | 1.19e-08 | 18.16 | 0.2280 | 1 | -> |
SimRNA | 3 | 19.274 | 28.513 | 0.676 | 0.807 | 0.000 | 0.649 | 133.840 | 1.56e-08 | 27.13 | 0.2430 | 1 | -> |
Bujnicki | 1 | 19.309 | 27.484 | 0.703 | 0.826 | 0.000 | 0.676 | 13.530 | 1.75e-08 | 25.14 | 0.2440 | 1 | -> |
iFoldRNA | 3 | 19.499 | 30.677 | 0.636 | 0.733 | 0.000 | 0.622 | 155.790 | 3.16e-08 | 27.77 | 0.2020 | 1 | -> |
SimRNA | 2 | 19.559 | 28.664 | 0.682 | 0.787 | 0.000 | 0.662 | 152.630 | 3.82e-08 | 26.84 | 0.2090 | 1 | -> |
TFN | 10 | 19.581 | 23.411 | 0.836 | 0.918 | 0.354 | 0.824 | 3.460 | 4.07e-08 | 16.87 | 0.2550 | 1 | -> |
Das | 4 | 19.588 | 22.922 | 0.855 | 0.933 | 0.289 | 0.850 | 5.350 | 4.17e-08 | 18.33 | 0.2220 | 1 | -> |
Bujnicki | 4 | 19.590 | 27.984 | 0.700 | 0.839 | 0.000 | 0.667 | 6.920 | 4.19e-08 | 26.00 | 0.2250 | 1 | -> |
FARFAR2 | 9 | 19.634 | 23.996 | 0.818 | 0.933 | 0.250 | 0.803 | 4.410 | 4.80e-08 | 18.89 | 0.2720 | 1 | -> |
Das | 9 | 19.735 | 23.488 | 0.840 | 0.933 | 0.354 | 0.824 | 5.670 | 6.52e-08 | 17.55 | 0.2900 | 1 | -> |
Adamiak | 4 | 19.912 | 25.047 | 0.795 | 0.915 | 0.500 | 0.759 | 10.070 | 1.11e-07 | 24.76 | 0.2360 | 1 | -> |
FARFAR2 | 1 | 20.105 | 24.098 | 0.834 | 0.933 | 0.289 | 0.821 | 3.780 | 1.96e-07 | 17.32 | 0.2920 | 1 | -> |
SimRNA | 1 | 20.223 | 27.902 | 0.725 | 0.848 | 0.000 | 0.702 | 147.480 | 2.76e-07 | 27.46 | 0.2290 | 1 | -> |
Bujnicki | 3 | 20.266 | 27.613 | 0.734 | 0.863 | - | 0.706 | 9.760 | 3.13e-07 | 26.51 | 0.2380 | 1 | -> |
Xiao | 5 | 20.330 | 30.714 | 0.662 | 0.761 | - | 0.644 | 0.940 | 3.75e-07 | 26.78 | 0.2330 | 1 | -> |
SimRNA | 4 | 20.450 | 29.983 | 0.682 | 0.742 | - | 0.676 | 123.940 | 5.28e-07 | 27.44 | 0.2220 | 1 | -> |
FARFAR2 | 10 | 20.467 | 24.057 | 0.851 | 0.933 | 0.354 | 0.839 | 2.520 | 5.54e-07 | 17.53 | 0.2400 | 1 | -> |
TFN | 2 | 20.757 | 24.989 | 0.831 | 0.918 | 0.289 | 0.821 | 4.720 | 1.24e-06 | 18.20 | 0.2360 | 1 | -> |
Bujnicki | 5 | 20.939 | 29.431 | 0.711 | 0.877 | 0.000 | 0.667 | 26.750 | 2.02e-06 | 24.80 | 0.2510 | 1 | -> |
iFoldRNA | 2 | 21.194 | 31.783 | 0.667 | 0.773 | - | 0.645 | 142.000 | 3.96e-06 | 26.79 | 0.1990 | 1 | -> |
RNAComposer | 2 | 21.338 | 27.226 | 0.784 | 0.933 | 0.500 | 0.736 | 9.440 | 5.73e-06 | 21.62 | 0.2850 | 1 | -> |
iFoldRNA | 1 | 21.631 | 33.377 | 0.648 | 0.678 | - | 0.653 | 97.950 | 1.20e-05 | 26.73 | 0.2200 | 1 | -> |
Adamiak | 1 | 22.124 | 27.579 | 0.802 | 0.933 | 0.500 | 0.765 | 9.440 | 3.89e-05 | 23.60 | 0.2630 | 1 | -> |
Chen | 9 | 22.825 | 30.514 | 0.748 | 0.931 | 0.894 | 0.660 | 2.200 | 1.84e-04 | 27.67 | 0.2180 | 1 | -> |
TFN | 1 | 23.045 | 28.609 | 0.806 | 0.933 | 0.354 | 0.775 | 6.610 | 2.92e-04 | 19.58 | 0.2610 | 1 | -> |
Chen | 6 | 23.060 | 31.288 | 0.737 | 0.857 | 0.894 | 0.680 | 3.780 | 3.01e-04 | 29.44 | 0.2240 | 1 | -> |
Chen | 7 | 23.959 | 31.224 | 0.767 | 0.895 | 0.894 | 0.707 | 2.520 | 1.69e-03 | 29.40 | 0.2370 | 1 | -> |
Chen | 1 | 24.387 | 33.698 | 0.724 | 0.931 | 0.577 | 0.641 | 7.240 | 3.53e-03 | 30.63 | 0.2360 | 1 | -> |
Chen | 10 | 24.964 | 33.965 | 0.735 | 0.913 | 0.750 | 0.664 | 3.780 | 8.81e-03 | 29.72 | 0.1970 | 1 | -> |
Xiao | 2 | 24.983 | 60.620 | 0.412 | 0.163 | 0.000 | 0.520 | 1.890 | 9.07e-03 | 34.62 | 0.2660 | 1 | -> |
RNAComposer | 4 | 25.292 | 34.883 | 0.725 | 0.933 | 0.000 | 0.660 | 10.070 | 1.42e-02 | 27.49 | 0.2080 | 1 | -> |
Chen | 3 | 25.475 | 33.829 | 0.753 | 0.914 | 0.671 | 0.692 | 7.550 | 1.84e-02 | 30.54 | 0.2550 | 1 | -> |
Chen | 8 | 25.726 | 34.162 | 0.753 | 0.838 | 0.894 | 0.713 | 5.980 | 2.56e-02 | 30.14 | 0.2370 | 1 | -> |
Xiao | 4 | 25.934 | 57.192 | 0.453 | 0.344 | 0.000 | 0.509 | 2.520 | 3.33e-02 | 33.28 | 0.2190 | 1 | -> |
Xiao | 1 | 26.018 | 60.721 | 0.428 | 0.163 | 0.000 | 0.538 | 0.630 | 3.69e-02 | 28.95 | 0.2830 | 1 | -> |
Chen | 2 | 26.309 | 34.221 | 0.769 | 0.914 | 0.894 | 0.698 | 6.300 | 5.20e-02 | 28.30 | 0.2100 | 1 | -> |
Chen | 5 | 26.695 | 35.977 | 0.742 | 0.931 | 0.750 | 0.660 | 2.520 | 7.90e-02 | 31.16 | 0.2280 | 1 | -> |
Chen | 4 | 27.253 | 35.588 | 0.766 | 0.931 | 0.894 | 0.688 | 1.260 | 1.35e-01 | 30.21 | 0.2160 | 1 | -> |
RNAComposer | 3 | 27.630 | 38.717 | 0.714 | 0.915 | 0.354 | 0.645 | 8.500 | 1.86e-01 | 24.42 | 0.2490 | 1 | -> |
Xiao | 3 | 29.167 | 64.128 | 0.455 | 0.215 | - | 0.548 | 2.200 | 4.85e-01 | 32.16 | 0.2230 | 1 | -> |
-: No true positive interaction in the predicted structure.