Puzzle PZ24 table
Please click the tags to sort data.
Lab | Num | RMSD | DI all | INF all | INF wc | INF nwc | INF stacking | Clash Score | P-value | mcq | TM-score | best sol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DasTFN | 10 | 4.829 | 5.471 | 0.883 | 0.911 | - | 0.871 | 0.560 | 0.00e+00 | 16.20 | 0.5610 | 1 | -> |
DasTFN | 6 | 6.570 | 8.165 | 0.805 | 0.891 | - | 0.760 | 4.200 | 0.00e+00 | 18.98 | 0.4860 | 1 | -> |
FARFAR2 | 9 | 7.680 | 8.863 | 0.867 | 0.911 | - | 0.846 | 1.120 | 0.00e+00 | 17.01 | 0.4650 | 1 | -> |
DasTFN | 9 | 8.915 | 10.373 | 0.859 | 0.913 | - | 0.834 | 2.240 | 0.00e+00 | 16.72 | 0.5060 | 1 | -> |
FARFAR2 | 6 | 8.915 | 10.373 | 0.859 | 0.913 | - | 0.834 | 2.240 | 0.00e+00 | 16.72 | 0.5060 | 1 | -> |
Bujnicki | 2 | 9.752 | 11.074 | 0.881 | 0.913 | - | 0.865 | 0.280 | 0.00e+00 | 17.86 | 0.3480 | 1 | -> |
Adamiak | 5 | 9.850 | 11.846 | 0.831 | 0.911 | - | 0.789 | 11.470 | 0.00e+00 | 20.13 | 0.4130 | 1 | -> |
FARFAR2 | 10 | 10.134 | 11.911 | 0.851 | 0.923 | - | 0.826 | 3.080 | 0.00e+00 | 18.41 | 0.4270 | 1 | -> |
RNAComposer | 2 | 10.209 | 12.579 | 0.812 | 0.922 | - | 0.758 | 12.030 | 0.00e+00 | 26.28 | 0.3990 | 1 | -> |
Adamiak | 1 | 10.272 | 12.796 | 0.803 | 0.886 | - | 0.760 | 10.920 | 0.00e+00 | 22.65 | 0.3630 | 1 | -> |
iFoldRNA | 2 | 10.301 | 12.127 | 0.849 | 0.933 | - | 0.809 | 1.680 | 0.00e+00 | 20.36 | 0.3220 | 1 | -> |
DasTFN | 8 | 10.620 | 12.167 | 0.873 | 0.903 | - | 0.863 | 5.600 | 0.00e+00 | 17.07 | 0.4070 | 1 | -> |
Bujnicki | 3 | 10.777 | 13.141 | 0.820 | 0.889 | - | 0.792 | 0.280 | 0.00e+00 | 20.24 | 0.3230 | 1 | -> |
DasTFN | 1 | 10.901 | 12.813 | 0.851 | 0.934 | - | 0.818 | 3.360 | 0.00e+00 | 18.95 | 0.4220 | 1 | -> |
Adamiak | 2 | 10.936 | 13.972 | 0.783 | 0.910 | - | 0.713 | 14.550 | 0.00e+00 | 26.34 | 0.3300 | 1 | -> |
Vfold3D | 5 | 11.033 | 13.159 | 0.838 | 0.967 | - | 0.774 | 5.040 | 0.00e+00 | 23.01 | 0.3580 | 1 | -> |
FARFAR2 | 7 | 12.198 | 13.993 | 0.872 | 0.901 | - | 0.859 | 1.680 | 0.00e+00 | 15.99 | 0.3680 | 1 | -> |
Vfold3D | 2 | 12.787 | 15.488 | 0.826 | 0.989 | - | 0.739 | 5.040 | 0.00e+00 | 24.02 | 0.2640 | 1 | -> |
RNAComposer | 4 | 12.830 | 15.609 | 0.822 | 0.956 | - | 0.751 | 8.400 | 0.00e+00 | 19.70 | 0.3760 | 1 | -> |
FARFAR2 | 8 | 12.922 | 14.824 | 0.872 | 0.934 | - | 0.844 | 0.840 | 0.00e+00 | 13.88 | 0.3490 | 1 | -> |
RNAComposer | 3 | 12.975 | 16.122 | 0.805 | 0.886 | - | 0.765 | 6.160 | 0.00e+00 | 20.64 | 0.3110 | 1 | -> |
RNAComposer | 1 | 13.286 | 16.178 | 0.821 | 0.911 | - | 0.780 | 8.960 | 0.00e+00 | 21.13 | 0.3440 | 1 | -> |
DasTFN | 2 | 13.302 | 16.449 | 0.809 | 0.901 | - | 0.765 | 5.040 | 0.00e+00 | 20.41 | 0.4030 | 1 | -> |
FARFAR2 | 4 | 13.552 | 16.330 | 0.830 | 0.889 | - | 0.808 | 0.560 | 0.00e+00 | 15.12 | 0.3980 | 1 | -> |
Das | 7 | 13.633 | 15.515 | 0.879 | 0.989 | - | 0.832 | 1.400 | 0.00e+00 | 16.21 | 0.3450 | 1 | -> |
VfoldLA | 5 | 13.651 | 18.677 | 0.731 | 0.897 | - | 0.646 | 145.010 | 0.00e+00 | 24.63 | 0.3240 | 1 | -> |
SimRNA | 3 | 13.738 | 19.508 | 0.704 | 0.614 | - | 0.753 | 122.370 | 0.00e+00 | 20.07 | 0.3690 | 1 | -> |
Das | 9 | 14.141 | 16.188 | 0.874 | 0.989 | - | 0.824 | 1.400 | 0.00e+00 | 16.43 | 0.3840 | 1 | -> |
Vfold3D | 4 | 14.196 | 17.810 | 0.797 | 0.921 | - | 0.734 | 3.080 | 0.00e+00 | 23.24 | 0.2460 | 1 | -> |
VfoldLA | 4 | 14.248 | 18.071 | 0.788 | 0.921 | - | 0.717 | 153.760 | 0.00e+00 | 24.59 | 0.2880 | 1 | -> |
VfoldLA | 3 | 14.323 | 19.395 | 0.738 | 0.847 | - | 0.683 | 159.380 | 0.00e+00 | 20.19 | 0.2890 | 1 | -> |
Adamiak | 3 | 14.372 | 17.595 | 0.817 | 0.922 | - | 0.760 | 10.360 | 0.00e+00 | 23.65 | 0.3720 | 1 | -> |
Das | 5 | 14.377 | 16.287 | 0.883 | 0.989 | - | 0.838 | 1.400 | 0.00e+00 | 16.21 | 0.4100 | 1 | -> |
Bujnicki | 5 | 14.583 | 17.706 | 0.824 | 0.899 | - | 0.791 | 5.040 | 0.00e+00 | 17.81 | 0.3060 | 1 | -> |
Das | 6 | 14.595 | 16.842 | 0.867 | 0.978 | - | 0.820 | 1.680 | 0.00e+00 | 17.04 | 0.3830 | 1 | -> |
Vfold3D | 1 | 14.738 | 17.249 | 0.854 | 0.967 | - | 0.798 | 2.800 | 0.00e+00 | 24.33 | 0.2350 | 1 | -> |
Das | 8 | 14.931 | 17.013 | 0.878 | 0.989 | - | 0.830 | 1.400 | 0.00e+00 | 17.00 | 0.3100 | 1 | -> |
VfoldLA | 1 | 14.997 | 19.672 | 0.762 | 0.872 | - | 0.706 | 146.040 | 0.00e+00 | 17.65 | 0.3020 | 1 | -> |
Das | 4 | 15.015 | 16.953 | 0.886 | 0.989 | - | 0.842 | 1.680 | 0.00e+00 | 15.95 | 0.3100 | 1 | -> |
Bujnicki | 1 | 15.072 | 18.534 | 0.813 | 0.860 | - | 0.799 | 0.560 | 0.00e+00 | 20.20 | 0.3550 | 1 | -> |
Adamiak | 4 | 15.075 | 18.302 | 0.824 | 0.934 | - | 0.765 | 12.030 | 0.00e+00 | 22.52 | 0.3710 | 1 | -> |
VfoldLA | 2 | 15.353 | 19.297 | 0.796 | 0.897 | - | 0.741 | 171.320 | 0.00e+00 | 21.29 | 0.2890 | 1 | -> |
SimRNA | 5 | 15.376 | 22.203 | 0.693 | 0.598 | - | 0.739 | 96.330 | 0.00e+00 | 20.58 | 0.2550 | 1 | -> |
3dRNA | 1 | 15.445 | 19.008 | 0.813 | 0.834 | - | 0.807 | 0.280 | 0.00e+00 | 20.03 | 0.3880 | 1 | -> |
Vfold3D | 3 | 15.497 | 18.788 | 0.825 | 0.978 | - | 0.741 | 1.960 | 0.00e+00 | 25.60 | 0.2950 | 1 | -> |
3dRNA | 4 | 15.572 | 19.114 | 0.815 | 0.921 | - | 0.764 | 0.000 | 0.00e+00 | 22.38 | 0.3570 | 1 | -> |
Das | 1 | 15.942 | 18.000 | 0.886 | 0.989 | - | 0.842 | 1.400 | 0.00e+00 | 15.76 | 0.3920 | 1 | -> |
Das | 10 | 16.477 | 18.838 | 0.875 | 0.989 | - | 0.826 | 1.400 | 5.55e-17 | 16.05 | 0.3920 | 1 | -> |
Das | 3 | 16.765 | 19.079 | 0.879 | 0.989 | - | 0.832 | 1.400 | 1.66e-16 | 16.02 | 0.3190 | 1 | -> |
DasTFN | 3 | 16.774 | 20.140 | 0.833 | 0.911 | - | 0.796 | 1.680 | 1.66e-16 | 17.61 | 0.3530 | 1 | -> |
FARFAR2 | 1 | 16.774 | 20.140 | 0.833 | 0.911 | - | 0.796 | 1.680 | 1.66e-16 | 17.61 | 0.3530 | 1 | -> |
DasTFN | 7 | 16.785 | 19.555 | 0.858 | 0.901 | - | 0.838 | 5.880 | 2.22e-16 | 16.85 | 0.3520 | 1 | -> |
FARFAR2 | 2 | 16.866 | 20.354 | 0.829 | 0.923 | - | 0.783 | 0.280 | 2.78e-16 | 15.65 | 0.4160 | 1 | -> |
RNAComposer | 5 | 16.970 | 22.325 | 0.760 | 0.875 | - | 0.701 | 5.880 | 4.44e-16 | 21.63 | 0.3390 | 1 | -> |
Das | 2 | 17.264 | 19.493 | 0.886 | 0.989 | - | 0.842 | 1.400 | 1.78e-15 | 15.82 | 0.3560 | 1 | -> |
3dRNA | 3 | 18.225 | 21.627 | 0.843 | 0.909 | - | 0.813 | 0.000 | 1.09e-13 | 21.33 | 0.4230 | 1 | -> |
Bujnicki | 4 | 18.301 | 21.438 | 0.854 | 0.935 | - | 0.820 | 0.280 | 1.49e-13 | 18.86 | 0.2620 | 1 | -> |
FARFAR2 | 5 | 18.405 | 21.770 | 0.845 | 0.911 | - | 0.816 | 0.840 | 2.28e-13 | 14.99 | 0.3470 | 1 | -> |
3dRNA | 5 | 18.421 | 22.018 | 0.837 | 0.897 | - | 0.809 | 1.120 | 2.43e-13 | 18.19 | 0.3550 | 1 | -> |
FARFAR2 | 3 | 19.079 | 21.887 | 0.872 | 0.911 | - | 0.855 | 0.560 | 3.37e-12 | 14.53 | 0.3870 | 1 | -> |
Ding | 6 | 19.105 | 29.472 | 0.648 | 0.590 | - | 0.676 | 11.470 | 3.72e-12 | 18.87 | 0.2380 | 1 | -> |
Ding | 5 | 19.178 | 30.080 | 0.638 | 0.584 | - | 0.673 | 9.240 | 4.93e-12 | 18.23 | 0.2360 | 1 | -> |
iFoldRNA | 1 | 19.395 | 23.284 | 0.833 | 0.944 | - | 0.778 | 0.840 | 1.13e-11 | 20.04 | 0.3030 | 1 | -> |
DasTFN | 5 | 19.588 | 23.135 | 0.847 | 0.911 | - | 0.822 | 4.200 | 2.34e-11 | 16.18 | 0.3550 | 1 | -> |
Ding | 10 | 19.616 | 30.471 | 0.644 | 0.602 | - | 0.665 | 8.120 | 2.60e-11 | 19.49 | 0.2770 | 1 | -> |
3dRNA | 2 | 19.877 | 24.361 | 0.816 | 0.847 | - | 0.805 | 0.000 | 6.82e-11 | 21.22 | 0.3890 | 1 | -> |
Ding | 1 | 19.910 | 32.223 | 0.618 | 0.584 | - | 0.636 | 7.560 | 7.70e-11 | 18.93 | 0.2440 | 1 | -> |
iFoldRNA | 3 | 20.375 | 27.689 | 0.736 | 0.708 | - | 0.749 | 2.240 | 4.04e-10 | 20.91 | 0.3000 | 1 | -> |
Ding | 3 | 20.590 | 32.633 | 0.631 | 0.584 | - | 0.654 | 13.150 | 8.52e-10 | 18.10 | 0.2710 | 1 | -> |
Ding | 2 | 20.821 | 33.057 | 0.630 | 0.615 | - | 0.638 | 9.800 | 1.87e-09 | 18.71 | 0.2990 | 1 | -> |
Ding | 9 | 21.018 | 31.917 | 0.659 | 0.602 | - | 0.685 | 10.080 | 3.60e-09 | 19.49 | 0.3020 | 1 | -> |
SimRNA | 1 | 21.098 | 31.851 | 0.662 | 0.523 | - | 0.732 | 119.570 | 4.69e-09 | 22.44 | 0.2530 | 1 | -> |
DasTFN | 4 | 21.887 | 26.548 | 0.824 | 0.899 | - | 0.790 | 1.960 | 5.69e-08 | 19.79 | 0.2590 | 1 | -> |
iFoldRNA | 5 | 23.158 | 33.833 | 0.684 | 0.646 | - | 0.718 | 0.560 | 2.14e-06 | 21.02 | 0.2850 | 1 | -> |
Ding | 8 | 23.969 | 38.184 | 0.628 | 0.602 | - | 0.642 | 9.520 | 1.69e-05 | 19.99 | 0.2730 | 1 | -> |
SimRNA | 2 | 24.725 | 48.334 | 0.512 | 0.199 | - | 0.660 | 135.590 | 9.70e-05 | 21.48 | 0.2740 | 1 | -> |
Kollmann | 2 | 25.155 | 40.804 | 0.616 | 0.491 | - | 0.698 | 129.870 | 2.44e-04 | 18.60 | 0.1980 | 1 | -> |
Ding | 7 | 26.072 | 43.036 | 0.606 | 0.584 | - | 0.623 | 10.920 | 1.45e-03 | 18.96 | 0.3060 | 1 | -> |
SimRNA | 4 | 26.224 | 42.707 | 0.614 | 0.396 | - | 0.721 | 98.660 | 1.90e-03 | 22.43 | 0.2120 | 1 | -> |
iFoldRNA | 4 | 27.068 | 39.256 | 0.690 | 0.568 | - | 0.744 | 1.960 | 7.65e-03 | 21.39 | 0.2370 | 1 | -> |
Ding | 4 | 27.557 | 39.396 | 0.699 | 0.590 | - | 0.748 | 12.590 | 1.57e-02 | 18.34 | 0.2920 | 1 | -> |
Kollmann | 7 | 29.000 | 54.869 | 0.529 | 0.295 | - | 0.646 | 118.630 | 8.82e-02 | 20.34 | 0.2040 | 1 | -> |
Kollmann | 9 | 29.579 | 61.015 | 0.485 | 0.199 | - | 0.622 | 104.140 | 1.52e-01 | 22.06 | 0.2220 | 1 | -> |
Kollmann | 10 | 29.586 | 60.229 | 0.491 | 0.239 | - | 0.626 | 111.610 | 1.52e-01 | 20.56 | 0.1890 | 1 | -> |
Kollmann | 1 | 30.154 | 46.229 | 0.652 | 0.541 | - | 0.718 | 115.980 | 2.39e-01 | 22.42 | 0.1820 | 1 | -> |
Kollmann | 6 | 30.524 | 49.938 | 0.611 | 0.431 | - | 0.708 | 92.970 | 3.07e-01 | 18.85 | 0.1550 | 1 | -> |
Kollmann | 4 | 32.088 | 54.910 | 0.584 | 0.469 | - | 0.646 | 123.770 | 6.42e-01 | 18.85 | 0.1650 | 1 | -> |
Kollmann | 8 | 32.427 | 61.663 | 0.526 | 0.449 | - | 0.573 | 115.130 | 7.10e-01 | 16.64 | 0.1880 | 1 | -> |
Kollmann | 5 | 32.523 | 50.612 | 0.643 | 0.622 | - | 0.658 | 119.920 | 7.28e-01 | 21.57 | 0.1650 | 1 | -> |
Kollmann | 3 | 32.864 | 55.467 | 0.592 | 0.462 | - | 0.671 | 119.250 | 7.87e-01 | 20.10 | 0.2060 | 1 | -> |
-: No true positive interaction in the predicted structure.