Puzzle PZ15noend table
Please click the tags to sort data.
Lab | Num | RMSD | DI all | INF all | INF wc | INF nwc | INF stacking | Clash Score | P-value | mcq | TM-score | best sol. | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamiak | 2 | 3.609 | 3.998 | 0.903 | 1.000 | 0.577 | 0.891 | 5.930 | 0.00e+00 | 13.64 | 0.5660 | 1 | -> |
RNAComposerAS1 | 1 | 3.609 | 3.998 | 0.903 | 1.000 | 0.577 | 0.891 | 5.930 | 0.00e+00 | 13.64 | 0.5660 | 1 | -> |
Adamiak | 3 | 3.634 | 4.221 | 0.861 | 1.000 | 0.500 | 0.839 | 5.470 | 0.00e+00 | 14.05 | 0.5650 | 1 | -> |
RNAComposerAS1 | 2 | 3.634 | 4.221 | 0.861 | 1.000 | 0.500 | 0.839 | 5.470 | 0.00e+00 | 14.05 | 0.5650 | 1 | -> |
Adamiak | 6 | 4.311 | 5.342 | 0.807 | 1.000 | 0.000 | 0.785 | 10.480 | 0.00e+00 | 19.00 | 0.3550 | 1 | -> |
Adamiak | 7 | 4.324 | 5.296 | 0.816 | 0.972 | - | 0.788 | 10.030 | 0.00e+00 | 18.32 | 0.3770 | 1 | -> |
Chen | 3 | 4.375 | 5.226 | 0.837 | 1.000 | 0.750 | 0.777 | 0.450 | 0.00e+00 | 17.57 | 0.4380 | 1 | -> |
Adamiak | 4 | 4.645 | 5.954 | 0.780 | 1.000 | 0.000 | 0.732 | 10.480 | 0.00e+00 | 16.67 | 0.2990 | 1 | -> |
RNAComposerAS2 | 1 | 4.645 | 5.954 | 0.780 | 1.000 | 0.000 | 0.732 | 10.480 | 0.00e+00 | 16.67 | 0.2990 | 1 | -> |
Adamiak | 8 | 4.767 | 5.878 | 0.811 | 0.972 | 0.500 | 0.763 | 11.850 | 0.00e+00 | 15.35 | 0.3020 | 1 | -> |
Chen | 6 | 4.831 | 6.636 | 0.728 | 0.941 | 0.354 | 0.664 | 0.460 | 0.00e+00 | 22.94 | 0.3210 | 1 | -> |
Adamiak | 10 | 4.924 | 5.994 | 0.821 | 0.972 | 0.000 | 0.807 | 7.750 | 0.00e+00 | 15.14 | 0.3470 | 1 | -> |
Adamiak | 5 | 5.110 | 6.569 | 0.778 | 0.972 | - | 0.728 | 9.570 | 5.55e-17 | 17.61 | 0.2830 | 1 | -> |
RNAComposerAS2 | 2 | 5.110 | 6.569 | 0.778 | 0.972 | - | 0.728 | 9.570 | 5.55e-17 | 17.61 | 0.2830 | 1 | -> |
SimRNAAS1 | 1 | 5.201 | 7.222 | 0.720 | 0.857 | 0.289 | 0.699 | 94.720 | 5.55e-17 | 20.62 | 0.2820 | 1 | -> |
Adamiak | 1 | 5.821 | 8.078 | 0.721 | 0.970 | 0.000 | 0.666 | 26.890 | 8.88e-16 | 16.54 | 0.2780 | 1 | -> |
Adamiak | 9 | 6.238 | 8.085 | 0.772 | 1.000 | - | 0.701 | 11.850 | 5.55e-15 | 16.16 | 0.2200 | 1 | -> |
Chen | 10 | 6.950 | 9.829 | 0.707 | 0.849 | 0.500 | 0.664 | 0.910 | 1.15e-13 | 23.35 | 0.2450 | 1 | -> |
Chen | 8 | 7.373 | 10.473 | 0.704 | 0.877 | 0.500 | 0.652 | 1.360 | 6.45e-13 | 26.96 | 0.2430 | 1 | -> |
Chen | 1 | 7.635 | 9.848 | 0.775 | 0.939 | 0.354 | 0.742 | 0.450 | 1.83e-12 | 19.93 | 0.3070 | 1 | -> |
RW3DAS2 | 7 | 7.845 | 11.575 | 0.678 | 0.868 | 0.000 | 0.635 | 10.460 | 4.16e-12 | 19.52 | 0.2560 | 1 | -> |
Chen | 4 | 7.999 | 9.797 | 0.816 | 0.970 | 0.707 | 0.762 | 0.000 | 7.52e-12 | 24.74 | 0.3510 | 1 | -> |
SimRNAAS2 | 4 | 8.093 | 11.267 | 0.718 | 0.970 | 0.289 | 0.652 | 63.210 | 1.08e-11 | 21.32 | 0.2500 | 1 | -> |
RW3DAS2 | 10 | 8.691 | 11.124 | 0.781 | 0.941 | 0.224 | 0.777 | 7.730 | 9.88e-11 | 16.77 | 0.3440 | 1 | -> |
SimRNAAS2 | 7 | 9.138 | 13.343 | 0.685 | 0.941 | 0.354 | 0.602 | 81.090 | 4.84e-10 | 21.43 | 0.2540 | 1 | -> |
RW3DAS2 | 5 | 9.265 | 13.352 | 0.694 | 0.915 | 0.289 | 0.635 | 9.550 | 7.51e-10 | 18.16 | 0.2730 | 1 | -> |
Chen | 9 | 9.578 | 13.470 | 0.711 | 0.907 | 0.500 | 0.647 | 0.910 | 2.18e-09 | 31.79 | 0.2210 | 1 | -> |
RW3DAS2 | 1 | 10.025 | 13.618 | 0.736 | 0.890 | 0.289 | 0.708 | 10.460 | 9.46e-09 | 16.41 | 0.2300 | 1 | -> |
Chen | 7 | 10.046 | 14.805 | 0.679 | 0.857 | - | 0.630 | 3.640 | 1.01e-08 | 20.45 | 0.2660 | 1 | -> |
RW3DAS2 | 4 | 10.054 | 14.834 | 0.678 | 0.890 | 0.000 | 0.643 | 12.740 | 1.04e-08 | 22.97 | 0.2210 | 1 | -> |
RW3DAS1 | 5 | 10.425 | 14.356 | 0.726 | 0.941 | 0.289 | 0.675 | 1.820 | 3.34e-08 | 18.42 | 0.1810 | 1 | -> |
SimRNAAS2 | 9 | 10.490 | 14.248 | 0.736 | 0.941 | 0.224 | 0.708 | 84.580 | 4.07e-08 | 21.48 | 0.2630 | 1 | -> |
RW3DAS1 | 2 | 11.789 | 16.099 | 0.732 | 0.970 | 0.000 | 0.699 | 5.460 | 1.73e-06 | 17.91 | 0.2650 | 1 | -> |
SimRNAAS2 | 1 | 11.974 | 15.655 | 0.765 | 0.941 | 0.250 | 0.742 | 38.250 | 2.83e-06 | 22.46 | 0.2620 | 1 | -> |
RW3DAS1 | 3 | 12.256 | 16.877 | 0.726 | 0.915 | 0.204 | 0.712 | 5.460 | 5.87e-06 | 17.73 | 0.2290 | 1 | -> |
RW3DAS2 | 9 | 12.265 | 16.701 | 0.734 | 0.915 | 0.500 | 0.682 | 9.100 | 6.00e-06 | 16.97 | 0.3590 | 1 | -> |
RW3DAS2 | 8 | 13.181 | 19.448 | 0.678 | 0.890 | 0.289 | 0.618 | 5.000 | 5.48e-05 | 19.84 | 0.2380 | 1 | -> |
Chen | 2 | 13.363 | 18.662 | 0.716 | 0.970 | 0.289 | 0.651 | 0.000 | 8.24e-05 | 19.07 | 0.2080 | 1 | -> |
RW3DAS1 | 4 | 13.420 | 20.450 | 0.656 | 0.868 | 0.000 | 0.635 | 5.460 | 9.36e-05 | 18.74 | 0.2440 | 1 | -> |
RW3DAS1 | 9 | 13.649 | 18.900 | 0.722 | 0.915 | 0.000 | 0.684 | 7.280 | 1.54e-04 | 17.19 | 0.2550 | 1 | -> |
Chen | 5 | 14.078 | 18.809 | 0.748 | 0.939 | 0.500 | 0.693 | 0.000 | 3.75e-04 | 18.89 | 0.3140 | 1 | -> |
RW3DAS1 | 7 | 14.468 | 21.023 | 0.688 | 0.941 | 0.000 | 0.643 | 4.090 | 8.06e-04 | 15.92 | 0.2660 | 1 | -> |
RW3DAS1 | 1 | 14.493 | 19.324 | 0.750 | 0.941 | 0.250 | 0.721 | 3.640 | 8.46e-04 | 17.50 | 0.2270 | 1 | -> |
RW3DAS1 | 6 | 14.741 | 21.383 | 0.689 | 0.941 | 0.000 | 0.635 | 5.000 | 1.34e-03 | 18.92 | 0.2420 | 1 | -> |
SimRNAAS1 | 7 | 15.083 | 22.095 | 0.683 | 0.788 | 0.250 | 0.685 | 70.550 | 2.46e-03 | 21.20 | 0.2320 | 1 | -> |
SimRNAAS1 | 9 | 15.124 | 20.774 | 0.728 | 0.882 | 0.354 | 0.690 | 64.780 | 2.64e-03 | 22.41 | 0.2060 | 1 | -> |
SimRNAAS2 | 2 | 15.319 | 20.532 | 0.746 | 0.915 | 0.354 | 0.706 | 73.180 | 3.67e-03 | 21.40 | 0.2400 | 1 | -> |
SimRNAAS1 | 4 | 15.459 | 28.491 | 0.543 | 0.336 | 0.289 | 0.644 | 88.760 | 4.62e-03 | 22.96 | 0.2220 | 1 | -> |
SimRNAAS2 | 5 | 15.460 | 21.111 | 0.732 | 0.915 | 0.289 | 0.693 | 80.150 | 4.62e-03 | 22.44 | 0.2780 | 1 | -> |
RW3DAS1 | 10 | 15.861 | 23.206 | 0.683 | 0.890 | 0.000 | 0.643 | 2.730 | 8.67e-03 | 19.02 | 0.2440 | 1 | -> |
SimRNAAS2 | 10 | 16.066 | 22.353 | 0.719 | 0.915 | 0.250 | 0.682 | 72.860 | 1.17e-02 | 19.17 | 0.2260 | 1 | -> |
SimRNAAS1 | 10 | 16.094 | 23.653 | 0.680 | 0.743 | 0.289 | 0.690 | 107.220 | 1.22e-02 | 24.88 | 0.2030 | 1 | -> |
RW3DAS2 | 6 | 16.209 | 22.872 | 0.709 | 0.890 | 0.289 | 0.667 | 7.280 | 1.44e-02 | 19.84 | 0.2960 | 1 | -> |
RW3DAS2 | 3 | 16.765 | 24.575 | 0.682 | 0.827 | 0.000 | 0.659 | 9.100 | 3.02e-02 | 16.70 | 0.2540 | 1 | -> |
RW3DAS2 | 2 | 17.286 | 24.947 | 0.693 | 0.915 | 0.250 | 0.643 | 7.280 | 5.62e-02 | 19.38 | 0.2570 | 1 | -> |
SimRNAAS2 | 3 | 17.695 | 24.619 | 0.719 | 0.882 | 0.289 | 0.690 | 85.120 | 8.68e-02 | 23.22 | 0.2110 | 1 | -> |
SimRNAAS1 | 2 | 17.809 | 25.976 | 0.686 | 0.770 | 0.289 | 0.690 | 96.000 | 9.72e-02 | 20.93 | 0.1930 | 1 | -> |
SimRNAAS1 | 3 | 18.300 | 56.622 | 0.323 | 0.118 | 0.000 | 0.466 | 78.530 | 1.53e-01 | 24.05 | 0.1580 | 1 | -> |
3dRNAAS2 | 3 | 18.549 | 25.365 | 0.731 | 0.939 | 0.500 | 0.654 | 32.800 | 1.88e-01 | 33.99 | 0.2270 | 1 | -> |
3dRNAAS2 | 5 | 18.549 | 25.365 | 0.731 | 0.939 | 0.500 | 0.654 | 32.350 | 1.88e-01 | 33.95 | 0.2270 | 1 | -> |
3dRNAAS2 | 9 | 18.549 | 25.366 | 0.731 | 0.939 | 0.500 | 0.654 | 34.620 | 1.88e-01 | 35.04 | 0.2260 | 1 | -> |
3dRNAAS2 | 6 | 18.550 | 25.367 | 0.731 | 0.939 | 0.500 | 0.654 | 31.890 | 1.88e-01 | 34.49 | 0.2270 | 1 | -> |
3dRNAAS2 | 2 | 18.551 | 25.368 | 0.731 | 0.939 | 0.500 | 0.654 | 33.710 | 1.88e-01 | 34.77 | 0.2260 | 1 | -> |
3dRNAAS2 | 4 | 18.552 | 25.369 | 0.731 | 0.939 | 0.500 | 0.654 | 32.800 | 1.88e-01 | 34.62 | 0.2270 | 1 | -> |
3dRNAAS2 | 8 | 18.552 | 25.370 | 0.731 | 0.939 | 0.500 | 0.654 | 34.620 | 1.88e-01 | 34.87 | 0.2260 | 1 | -> |
3dRNAAS2 | 1 | 18.554 | 25.372 | 0.731 | 0.939 | 0.500 | 0.654 | 35.080 | 1.88e-01 | 35.36 | 0.2260 | 1 | -> |
3dRNAAS2 | 7 | 18.554 | 25.372 | 0.731 | 0.939 | 0.500 | 0.654 | 32.800 | 1.88e-01 | 34.22 | 0.2270 | 1 | -> |
3dRNAAS2 | 10 | 18.559 | 25.378 | 0.731 | 0.939 | 0.500 | 0.654 | 34.170 | 1.89e-01 | 35.60 | 0.2260 | 1 | -> |
SimRNAAS1 | 5 | 18.731 | 28.496 | 0.657 | 0.740 | 0.354 | 0.651 | 85.230 | 2.16e-01 | 23.47 | 0.2260 | 1 | -> |
RW3DAS1 | 8 | 19.036 | 27.886 | 0.683 | 0.890 | 0.289 | 0.627 | 8.640 | 2.69e-01 | 16.80 | 0.3660 | 1 | -> |
SimRNAAS1 | 8 | 19.596 | 28.867 | 0.679 | 0.824 | 0.289 | 0.652 | 68.270 | 3.80e-01 | 23.07 | 0.2070 | 1 | -> |
SimRNAAS2 | 6 | 20.075 | 27.180 | 0.739 | 0.941 | 0.250 | 0.702 | 78.820 | 4.85e-01 | 22.82 | 0.2710 | 1 | -> |
SimRNAAS2 | 8 | 20.128 | 26.316 | 0.765 | 0.910 | 0.289 | 0.747 | 59.490 | 4.96e-01 | 24.97 | 0.2140 | 1 | -> |
SimRNAAS1 | 6 | 23.763 | 55.684 | 0.427 | 0.118 | 0.000 | 0.586 | 97.770 | 9.78e-01 | 22.31 | 0.1810 | 1 | -> |
-: No true positive interaction in the predicted structure.